单位:件
序号 庭室 旧存 新收 未结 已结 总计 结案率 法定审限内结案率 结收比 结案占比
1 诉讼服务中心团队 0 16 0 16 16 100.00% 100.00% 100.00% 3.67%
2 行政团队 14 63 35 42 77 54.55% 100.00% 66.67% 9.63%
3 刑事审判团队 5 36 20 21 41 51.22% 100.00% 58.33% 4.82%
4 民一团队 16 67 65 18 83 21.69% 100.00% 26.87% 4.13%
5 民二第一团队 13 54 40 27 67 40.30% 100.00% 50.00% 6.19%
6 民二第二团队 19 37 37 19 56 33.93% 100.00% 51.35% 4.36%
7 审判管理团队 8 102 59 51 110 46.36% 100.00% 50.00% 11.70%
8 速裁团队 18 43 30 31 61 50.82% 100.00% 72.09% 7.11%
9 闫疃法庭团队 6 51 35 22 57 38.60% 100.00% 43.14% 5.05%
10 城关法庭第一团队 7 50 25 32 57 56.14% 100.00% 64.00% 7.34%
11 城关法庭第二团队 8 50 30 28 58 48.28% 100.00% 56.00% 6.42%
12 官亭法庭团队 2 32 21 13 34 38.24% 100.00% 40.62% 2.98%
13 小吕寨法庭团队 14 47 30 31 61 50.82% 100.00% 65.96% 7.11%
14 执行局 58 353 326 85 411 20.68% 100.00% 24.08% 19.50%
总计 188 1001 753 436 1189 36.67% "100.00%
" 43.56% -